Najlepsze filmy wszechczasów — IMDb

Kryteria, według których zdjęcie może zostać zaliczone do kategorii najlepsze filmy, dużo:
- ciekawa historia;
- wysoka jakość montażu – najbardziej emocjonujące filmy charakteryzują się dobrym tempem;
- piękna oprawa;
- sensowne dialogi.
• Wszystkie te składniki, zestawione w odpowiednich proporcjach, zweryfikowane przez czas i talent reżysera, scenarzysty, operatora i aktorów, to przepis, według którego powstają najlepsze filmy.
Najlepsze filmy wszechczasów, ocena KinoPoisk
• Posortuj tabelę według roku, lokalizacji i oceny, aby znaleźć najfajniejsze filmy.
Miejsce | Film | Rok | ocena |
---|---|---|---|
1. | Skazani na Shawshank | 1994 | 9.191 |
2. | Zielona mila | 1999 | 9.135 |
3. | Forrest Gump | 1994 | 9.013 |
4. | Lista Schindlera | 1993 | 8.884 |
5. | 1 + 1 | 2011 | 8.837 |
6. | Leon | 1994 | 8.777 |
7. | początek | 2010 | 8.774 |
8. | Król lew | 1994 | 8.757 |
9. | fight club | 1999 | 8.714 |
10. | Ivan Vasilievich | 1973 | 8.707 |
11. | Życie jest piękne | 1997 | 8.676 |
12. | Dostań się do nieba | 1997 | 8.649 |
13. | Ojciec chrzestny | 1972 | 8.637 |
14. | Pulp Fiction | 1994 | 8.628 |
15. | prestizh | 2006 | 8.623 |
16. | Gry umysłowe | 2001 | 8.621 |
17. | Operacja „Y” i inne przygody Shurika | 1965 | 8.620 |
18. | Gladiator | 2000 | 8.588 |
19. | międzygwiezdny | 2014 | 8.587 |
20. | Władca Pierścieni: Powrót Króla | 2003 | 8.582 |
21. | Powrót do przyszłości | 1985 | 8.572 |
22. | Karty, pieniądze, dwa pnie | 1998 | 8.557 |
23. | Diamentowa ręka | 1968 | 8.527 |
24. | matryca | 1999 | 8.524 |
25. | Złap mnie, jeśli możesz | 2002 | 8.514 |
26. | pianista | 2002 | 8.514 |
27. | apostaci | 2006 | 8.513 |
28. | Tylko „starzy ludzie” idą na wojnę | 1973 | 8.503 |
29. | Tajemnica Coco | 2017 | 8.501 |
30. | Władca pierścieni, Bractwo pierścienia | 2001 | 8.500 |
31. | ŚCIANA E | 2008 | 8.500 |
32. | Big Kush | 2000 | 8.497 |
33. | Historia amerykańska x | 1998 | 8.491 |
34. | Władca Pierścieni: Dwie Wieże | 2002 | 8.489 |
35. | Panowie fortuny | 1971 | 8.484 |
36. | Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły | 2003 | 8.474 |
37. | Wyspa tajemnic | 2009 | 8.471 |
38. | Latanie nad gniazdem kukułki | 1975 | 8.470 |
39. | Mroczny rycerz | 2008 | 8.466 |
40. | Titanic | 1997 | 8.462 |
41. | 12 gniewnych mężczyzn | 1957 | 8.449 |
42. | Zapach kobiety | 1992 | 8.448 |
43. | Przebudzenie | 1990 | 8.445 |
44. | Some Like It Hot | 1959 | 8.442 |
45. | Hachiko: Najbardziej lojalny przyjaciel | 2008 | 8.439 |
46. | To cudowne życie | 1947 | 8.433 |
47. | Miejskie światła | 1931 | 8.432 |
48. | Dobre złe zło | 1966 | 8.427 |
49. | Spirited Away | 2001 | 8.425 |
50. | ... A świty tutaj są ciche | 1972 | 8.423 |
51. | Choristers | 2004 | 8.423 |
52. | Więzień Kaukazu, czyli nowe przygody Shurika | 1966 | 8.420 |
53. | Przygody Sherlocka Holmesa i doktora Watsona: Pies Baskerville'ów | 1981 | 8.419 |
54. | Siedem | 1995 | 8.413 |
55. | Milczenie owiec | 1990 | 8.410 |
56. | Jak wytresować smoka | 2010 | 8.409 |
57. | The Truman Show | 1998 | 8.408 |
58. | Django Unchained | 2012 | 8.405 |
59. | Terminator 2: Dzień Sądu | 1991 | 8.400 |
60. | ojciec chrzestny 2 | 1974 | 8.400 |
61. | Ogłuszający | 2005 | 8.385 |
62. | Serce psa | 1988 | 8.384 |
63. | Gra | 1997 | 8.382 |
64. | Braveheart | 1995 | 8.375 |
65. | Moskwa nie wierzy w łzy | 1979 | 8.354 |
66. | Obsesja | 2013 | 8.338 |
67. | Gran torino | 2008 | 8.334 |
68. | Pokojówka | 2011 | 8.325 |
69. | Zveropolis | 2016 | 8.324 |
70. | Rain man | 1988 | 8.321 |
71. | Dźwigi lecą | 1957 | 8.316 |
72. | banita | 2000 | 8.313 |
73. | funkcjonariusze | 1971 | 8.313 |
74. | szósty zmysł | 1999 | 8.311 |
75. | W pogoni za szczęściem | 2006 | 8.304 |
76. | niemowlę | 1921 | 8.304 |
77. | Szeregowiec Ryan | 1998 | 8.298 |
78. | Białe bim czarne ucho | 1976 | 8.297 |
79. | Los człowieka | 1959 | 8.295 |
80. | Efekt motyla | 2003 | 8.294 |
81. | Dawno temu w Ameryce | 1983 | 8.284 |
82. | Piękna i Bestia | 1991 | 8.282 |
83. | Powrót do przyszłości 2 | 1989 | 8.281 |
84. | Poskromienie złośnicy | 1980 | 8.279 |
85. | Rzymskie wakacje | 1953 | 8.279 |
86. | Dziennik pamięci | 2004 | 8.278 |
87. | Balto | 1995 | 8.272 |
88. | Przeminęło z wiatrem | 1939 | 8.269 |
89. | The Dark Knight: Rebirth of the Legend | 2012 | 8.267 |
90. | Romans biurowy | 1977 | 8.264 |
91. | Życie innych | 2006 | 8.262 |
92. | Szczęśliwy numer Slevin | 2005 | 8.255 |
93. | Amadeusz | 1984 | 8.252 |
94. | Adwokat diabła | 1997 | 8.241 |
95. | Wyścig | 2013 | 8.241 |
96. | ... A w duszy tańczę | 2004 | 8.239 |
97. | Ruchomy zamek | 2004 | 8.236 |
98. | Sherlock Holmes i Dr Watson: Deathmatch | 1980 | 8.236 |
99. | Walczyli o swój kraj | 1975 | 8.233 |
100. | Ballada o żołnierzu | 1959 | 8.222 |
101. | Hobbit: Niezwykła Podróż | 2012 | 8.218 |
102. | Świadek oskarżenia | 1957 | 8.218 |
103. | Dziecko za milion dolarów | 2004 | 8.214 |
104. | brat | 1997 | 8.213 |
105. | Sherlock Holmes i dr Watson: Krwawy napis | 1979 | 8.213 |
106. | Chłopiec w pasiastej piżamie | 2008 | 8.211 |
107. | Dziewczyny | 1962 | 8.210 |
108. | Stowarzyszenie Umarłych Poetów | 1989 | 8.205 |
109. | Kasyno | 1995 | 8.204 |
110. | Jedenaście Oceanu | 2001 | 8.201 |
111. | Artysta | 2011 | 8.201 |
112. | Avengers: Infinity War | 2018 | 8.197 |
113. | Piąty element | 1997 | 8.194 |
114. | Przygody Sherlocka Holmesa i doktora Watsona: Polowanie na tygrysa | 1980 | 8.194 |
115. | Dzień Świstaka | 1993 | 8.192 |
116. | Sam w domu | 1990 | 8.188 |
117. | Grób świetlików | 1988 | 8.188 |
118. | Nowe czasy | 1936 | 8.188 |
119. | Witamy lub wstęp wzbroniony | 1964 | 8.184 |
120. | Niewidoczna strona | 2009 | 8.182 |
121. | jak ukraść milion | 1966 | 8.182 |
122. | Wyspa Psów | 2018 | 8.182 |
123. | Legenda pianisty | 1998 | 8.181 |
124. | Miasto Boga | 2002 | 8.179 |
125. | Nazywam się Khan | 2010 | 8.178 |
126. | Miłość i gołębie | 1984 | 8.177 |
127. | Aladdin | 1992 | 8.176 |
128. | Sherlock Holmes i dr Watson: Król szantażu | 1980 | 8.176 |
129. | Siedem żyć | 2008 | 8.175 |
130. | Oszustwo | 1973 | 8.171 |
131. | Ray | 2004 | 8.170 |
132. | Życie Davida Gale'a | 2002 | 8.169 |
133. | Tancerz z wilkami | 1990 | 8.166 |
134. | Duch | 1990 | 8.161 |
135. | Najszybszy Indianin | 2005 | 8.161 |
136. | Krzesła 12 | 1971 | 8.160 |
137. | Dobrzy ludzie | 1990 | 8.153 |
138. | Polowanie z dobrej woli | 1997 | 8.151 |
139. | Twarz z blizną | 1983 | 8.150 |
140. | Kilka dolarów więcej | 1965 | 8.150 |
141. | Terminal | 2004 | 8.149 |
142. | Powrót do przyszłości 3 | 1990 | 8.148 |
143. | piraci z Karaibów: skrzynia umarlaka | 2006 | 8.146 |
144. | na przeciw klasy | 2008 | 8.146 |
145. | Puzzle | 2015 | 8.145 |
146. | Urwisko | 1976 | 8.145 |
147. | Trzy billboardy na granicy Ebbing, Missouri | 2017 | 8.142 |
148. | Król mówi! | 2010 | 8.140 |
149. | Treasure Island | 1988 | 8.140 |
150. | Romeo i Julia | 1968 | 8.140 |
151. | okres lodowcowy | 2002 | 8.139 |
152. | Siedmiu samurajów | 1954 | 8.139 |
153. | W przypadku morderstwa wybierz „M” | 1954 | 8.138 |
154. | Planet Ka Pex | 2001 | 8.133 |
155. | złoty cielak | 1968 | 8.133 |
156. | Amelie | 2001 | 8.130 |
157. | Zapłać inny | 2000 | 8.130 |
158. | Wściekłe psy | 1991 | 8.129 |
159. | Sherlock Holmes | 2009 | 8.128 |
160. | Nigdy nie marzyłeś... | 1980 | 8.127 |
161. | Gandhi | 1982 | 8.123 |
162. | Wojownik | 2011 | 8.122 |
163. | Procesy w Norymberdze | 1961 | 8.122 |
164. | Andrey Rublev | 1966 | 8.121 |
165. | Wieczne słońce nieskazitelnego umysłu | 2004 | 8.120 |
166. | Potwory i spółka | 2001 | 8.120 |
167. | Ten sam Munchausen | 1979 | 8.118 |
168. | Ojciec żołnierza | 1964 | 8.117 |
169. | Biały w niewoli | 2005 | 8.112 |
170. | Czas apokalipsy | 1979 | 8.111 |
171. | Trener Carter | 2005 | 8.109 |
172. | Gwiezdne wojny, odcinek 3 – Zemsta Sithów | 2005 | 8.108 |
173. | Pisarze Wolności | 2006 | 8.105 |
174. | Dwa imia | 2016 | 8.105 |
175. | Człowiek-słoń | 1980 | 8.102 |
176. | Mój sąsiad totoro | 1988 | 8.101 |
177. | Zniknął | 2014 | 8.099 |
178. | American Beauty | 1999 | 8.099 |
179. | Indiana Jones i Ostatnia Krucjata | 1989 | 8.098 |
180. | Październikowe niebo | 1999 | 8.098 |
181. | Potyczka | 1995 | 8.097 |
182. | Legenda #17 | 2012 | 8.094 |
183. | Gwiezdne wojny, odcinek 6 – Powrót Jedi | 1983 | 8.094 |
184. | nurek wojskowy | 2000 | 8.094 |
185. | Yip Man | 2008 | 8.091 |
186. | Gwiazdy na ziemi | 2007 | 8.091 |
187. | Księżniczka Mononoke | 1997 | 8.090 |
188. | psychika | 1960 | 8.088 |
189. | Medyk | 1981 | 8.087 |
190. | Nowe kino „Paradiso” | 1988 | 8.084 |
191. | Iluzjonista | 2005 | 8.079 |
192. | Okrutny romans | 1984 | 8.079 |
193. | Świątynia Grandina | 2010 | 8.079 |
194. | Cyrk | 1928 | 8.079 |
195. | Ostatni samuraj | 2003 | 8.076 |
196. | uważaj na samochód | 1966 | 8.076 |
197. | Shrek | 2001 | 8.075 |
198. | Hobbit: Pustkowie Smauga | 2013 | 8.073 |
199. | Huragan | 1999 | 8.073 |
200. | Dopóki nie zagrałem w pudełku | 2007 | 8.072 |
201. | Trzech idiotów | 2009 | 8.072 |
202. | Droga 60 | 2001 | 8.071 |
203. | Znęcać się | 2005 | 8.071 |
204. | brat 2 | 2000 | 8.068 |
205. | Niedźwiedź | 1988 | 8.068 |
206. | jestem Sam | 2001 | 8.067 |
207. | Pieśń Morza | 2014 | 8.067 |
208. | Harry Potter i więzień Azkabanu | 2004 | 8.066 |
209. | Oszukać | 2014 | 8.066 |
210. | Ciekawy przypadek Benjamina Buttona | 2008 | 8.065 |
211. | Gorączka złota | 1925 | 8.065 |
212. | substytucja | 2008 | 8.063 |
213. | Apokalipsa | 2006 | 8.061 |
214. | Clash | 2004 | 8.060 |
215. | Zabić drozda | 1962 | 8.060 |
216. | Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II | 2011 | 8.059 |
217. | Harry Potter i Kamień Czarnoksiężnika | 2001 | 8.058 |
218. | Ratatuj | 2007 | 8.057 |
219. | Twardy | 1988 | 8.055 |
220. | Jutro była wojna | 1987 | 8.054 |
221. | Duża ryba | 2003 | 8.053 |
222. | Gwiezdne wojny, odcinek 5 — Imperium kontratakuje | 1980 | 8.052 |
223. | Najstarszy syn | 1975 | 8.052 |
224. | Śpiewać w deszczu | 1952 | 8.051 |
225. | Poznaj Joe Blacka | 1998 | 8.050 |
226. | Billy Elliot | 2000 | 8.050 |
227. | La La Land | 2016 | 8.048 |
228. | mandarynki | 2013 | 8.047 |
229. | Zdjęcie | 2009 | 8.046 |
230. | Roszpunka Zaplątana | 2010 | 8.046 |
231. | W górę | 2009 | 8.043 |
232. | Dzieciństwo Iwana | 1962 | 8.043 |
233. | Aty-baty, nadchodzili żołnierze... | 1976 | 8.042 |
234. | Życie Pi | 2012 | 8.041 |
235. | Mroźne lato XNUMX roku... | 1987 | 8.040 |
236. | Mulan | 1998 | 8.039 |
237. | Tajemnice Los Angeles | 1997 | 8.039 |
238. | Gattaka | 1997 | 8.038 |
239. | Dziewczyna, która skoczyła w czasie | 2006 | 8.038 |
240. | Chłopaki!.. | 1981 | 8.038 |
241. | Kramer kontra Kramer | 1979 | 8.037 |
242. | Wiosna, lato, jesień, zima... i znowu wiosna | 2003 | 8.036 |
243. | Profesjonalny | 1981 | 8.035 |
244. | Dogville | 2003 | 8.034 |
245. | Dama i włóczęga | 1955 | 8.034 |
246. | Lis i pies | 1981 | 8.034 |
247. | Mała syrenka | 1989 | 8.032 |
248. | Requiem na sen | 2000 | 8.030 |
249. | Człowiek z Boulevard des Capucines | 1987 | 8.030 |
250. | Piraci z Karaibów: Na krańcu świata | 2007 | 8.029 |
„Russian IMDb” od dawna jest jednym z najbardziej ukochanych zasobów, w którym wielu użytkowników z całego obszaru poradzieckiego szuka czegoś do oglądania, oglądania wiadomości, czytania recenzji i spędzania czasu w czekamy na nowe wydania.
Jednak każda beczka miodu ma swoją własną muchę w maści: istnieją wątpliwości co do bezstronności ocen KinoPoisk. W końcu pojawiło się śledztwo dziennikarskie, w wyniku którego okazało się, że firmy wynajmujące próbował sztucznie zawyżać oceny w serwisie KinoPoisk za pośrednictwem osób trzecich. Ale nie tylko podbijają oglądalność własnych filmów, ale też próbują wpłynąć na cały rynek, „zatapiając” swoich konkurentów. Dlatego oceny filmów, które miały premierę po latach 2005-2007, należy traktować z rozsądną ostrożnością. Na szczęście w czołówce najlepszych filmów wszechczasów nie ma zbyt wielu takich filmów.
Najlepsze filmy na świecie, ranking IMDb
• Możesz posortować tabelę według roku, lokalizacji i oceny, aby znaleźć odpowiednie filmy.
Miejsce | Film | Rok | ocena |
---|---|---|---|
1 | Skazani na Shawshank | 1994 | 9.2 |
2 | Ojciec chrzestny | 1972 | 9.2 |
3 | Ojciec chrzestny 2 | 1974 | 9 |
4 | Mroczny rycerz | 2008 | 9 |
5 | 12 wściekłych ludzi | 1957 | 8.9 |
6 | Lista Schindlera | 1993 | 8.9 |
7 | Władca Pierścieni: Powrót króla | 2003 | 8.9 |
8 | Pulp Fiction | 1994 | 8.9 |
9 | Dobre złe zło | 1966 | 8.8 |
10 | fight club | 1999 | 8.8 |
11 | Władca pierścieni, Bractwo pierścienia | 2001 | 8.8 |
12 | Forrest Gump | 1994 | 8.7 |
13 | Gwiezdne Wojny. Odcinek 5: Imperium kontratakuje | 1980 | 8.7 |
14 | początek | 2010 | 8.7 |
15 | Władca Pierścieni: Dwie Wieże | 2002 | 8.7 |
16 | Latanie nad gniazdem kukułki | 1975 | 8.7 |
17 | Dobrzy ludzie | 1990 | 8.7 |
18 | matryca | 1999 | 8.6 |
19 | Siedmiu samurajów | 1954 | 8.6 |
20 | Avengers: Infinity War | 2018 | 8.6 |
21 | Miasto Boga | 2002 | 8.6 |
22 | Gwiezdne Wojny | 1977 | 8.6 |
23 | Siedem | 1995 | 8.6 |
24 | Milczenie owiec | 1991 | 8.6 |
25 | To cudowne życie | 1946 | 8.6 |
26 | Życie jest piękne | 1997 | 8.6 |
27 | Podejrzane osoby | 1995 | 8.6 |
28 | Spirited Away | 2001 | 8.5 |
29 | Szeregowiec Ryan | 1998 | 8.5 |
30 | Leon | 1994 | 8.5 |
31 | Zielona mila | 1999 | 8.5 |
32 | międzygwiezdny | 2014 | 8.5 |
33 | Historia amerykańska x | 1998 | 8.5 |
34 | psychika | 1960 | 8.5 |
35 | Pewnego razu na Dzikim Zachodzie | 1968 | 8.5 |
36 | Miejskie światła | 1931 | 8.5 |
37 | Casablanca | 1942 | 8.5 |
38 | Nowe czasy | 1936 | 8.5 |
39 | 1 + 1 | 2011 | 8.5 |
40 | pianista | 2002 | 8.5 |
41 | apostaci | 2006 | 8.5 |
42 | Terminator 2: Dzień Sądu | 1991 | 8.5 |
43 | Powrót do przyszłości | 1985 | 8.5 |
44 | Indiana Jones: Poszukiwacze zaginionej Arki | 1981 | 8.5 |
45 | Okno na dziedziniec | 1954 | 8.5 |
46 | Obsesja | 2014 | 8.5 |
47 | Gladiator | 2000 | 8.5 |
48 | Król lew | 1994 | 8.5 |
49 | prestizh | 2006 | 8.5 |
50 | Pamiętaj | 2000 | 8.4 |
51 | Czas apokalipsy | 1979 | 8.4 |
52 | Cudzoziemiec | 1979 | 8.4 |
53 | Wielki dyktator | 1940 | 8.4 |
54 | Nowe kino Paradiso | 1988 | 8.4 |
55 | bulwar zachodu słońca | 1950 | 8.4 |
56 | Grób świetlików | 1988 | 8.4 |
57 | Doktor Strangelove, czyli jak przestałem się martwić i pokochałem bombę atomową | 1964 | 8.4 |
58 | Życie innych | 2006 | 8.4 |
59 | Ścieżki chwały | 1957 | 8.4 |
60 | Shine | 1980 | 8.4 |
61 | Django Unchained | 2012 | 8.4 |
62 | ŚCIANA-E | 2008 | 8.4 |
63 | Tajemnica Coco | 2017 | 8.4 |
64 | Księżniczka Mononoke | 1997 | 8.4 |
65 | American Beauty | 1999 | 8.4 |
66 | Mroczny rycerz powstaje | 2012 | 8.4 |
67 | Świadek oskarżenia | 1957 | 8.4 |
68 | Oldboy | 2003 | 8.4 |
69 | Obcy | 1986 | 8.4 |
70 | Dawno temu w Ameryce | 1984 | 8.3 |
71 | Łódź podwodna | 1981 | 8.3 |
72 | Obywatel Kane | 1941 | 8.3 |
73 | Zawroty głowy | 1958 | 8.3 |
74 | Północ, północny zachód | 1959 | 8.3 |
75 | Braveheart | 1995 | 8.3 |
76 | Wściekłe psy | 1992 | 8.3 |
77 | Gwiezdne Wojny. Odcinek 6: Powrót Jedi | 1983 | 8.3 |
78 | Dwa imia | 2016 | 8.3 |
79 | m | 1931 | 8.3 |
80 | Dangal | 2016 | 8.3 |
81 | Requiem na sen | 2000 | 8.3 |
82 | Amadeusz | 1984 | 8.3 |
83 | Gwiazdy na ziemi | 2007 | 8.3 |
84 | Amelie | 2001 | 8.3 |
85 | Mechaniczna pomarańcza | 1971 | 8.3 |
86 | Lawrence z Arabii | 1962 | 8.3 |
87 | Wieczne słońce nieskazitelnego umysłu | 2004 | 8.3 |
88 | podwójne ubezpieczenie | 1944 | 8.3 |
89 | Taksówkarz | 1976 | 8.3 |
90 | 2001: Odyseja kosmiczna | 1968 | 8.3 |
91 | Trzech idiotów | 2009 | 8.3 |
92 | Śpiewać w deszczu | 1952 | 8.3 |
93 | Historia zabawek | 1995 | 8.3 |
94 | Pełna metalowa kurtka | 1987 | 8.3 |
95 | Zabić drozda | 1962 | 8.3 |
96 | Bękarty wojny | 2009 | 8.3 |
97 | Złodzieje rowerów | 1948 | 8.3 |
98 | Oszustwo | 1973 | 8.3 |
99 | niemowlę | 1921 | 8.3 |
100 | Toy Story: Wielka ucieczka | 2010 | 8.3 |
101 | Big Kush | 2000 | 8.3 |
102 | Polowanie z dobrej woli | 1997 | 8.3 |
103 | Polowanie | 2012 | 8.3 |
104 | Monty Python i Święty Graal | 1975 | 8.3 |
105 | Kilka dolarów więcej | 1965 | 8.2 |
106 | Twarz z blizną | 1983 | 8.2 |
107 | Tajemnice Los Angeles | 1997 | 8.2 |
108 | Flat | 1960 | 8.2 |
109 | Metropolia | 1927 | 8.2 |
110 | Rozwód Nadera i Simina | 2011 | 8.2 |
111 | Raszomona | 1950 | 8.2 |
112 | Indiana Jones i Ostatnia Krucjata | 1989 | 8.2 |
113 | W górę | 2009 | 8.2 |
114 | Ochroniarz | 1961 | 8.2 |
115 | Wszystko o Ewie | 1950 | 8.2 |
116 | Batman: Początek | 2005 | 8.2 |
117 | Tylko dziewczyny w jazzie | 1959 | 8.2 |
118 | Niewybaczalne | 1992 | 8.2 |
119 | Skarby Sierra Madre | 1948 | 8.2 |
120 | Bunkier | 2004 | 8.2 |
121 | Twardy | 1988 | 8.2 |
122 | Potyczka | 1995 | 8.2 |
123 | Mój ojciec i mój syn | 2005 | 8.2 |
124 | Wściekły byk | 1980 | 8.2 |
125 | Żyć | 1952 | 8.2 |
126 | Wielka ucieczka | 1963 | 8.2 |
127 | Trzecia osoba | 1949 | 8.2 |
128 | Pożary | 2010 | 8.2 |
129 | dzieci niebios | 1997 | 8.2 |
130 | Labirynt Fauna | 2006 | 8.2 |
131 | Chinatown | 1974 | 8.2 |
132 | Mój sąsiad totoro | 1988 | 8.2 |
133 | Trzy billboardy na granicy Ebbing, Missouri | 2017 | 8.2 |
134 | Procesy w Norymberdze | 1961 | 8.2 |
135 | Biegł | 1985 | 8.2 |
136 | Tajemnica w jego oczach | 2009 | 8.2 |
137 | Ruchomy zamek | 2004 | 8.2 |
138 | Gorączka złota | 1925 | 8.2 |
139 | Most nad rzeką Kwai | 1957 | 8.2 |
140 | W porcie | 1954 | 8.2 |
141 | Karty, pieniądze, dwa pnie | 1998 | 8.2 |
142 | Gry umysłowe | 2001 | 8.2 |
143 | Siódma Pieczęć | 1957 | 8.2 |
144 | Puzzle | 2015 | 8.2 |
145 | Kasyno | 1995 | 8.2 |
146 | Pokój | 2015 | 8.2 |
147 | Pan Smith jedzie do Waszyngtonu | 1939 | 8.1 |
148 | słoń człowiek | 1980 | 8.1 |
149 | Wilk z Wall Street | 2013 | 8.1 |
150 | V oznacza wendetę | 2005 | 8.1 |
151 | Łowca ostrzy | 1982 | 8.1 |
152 | Wojownik | 2011 | 8.1 |
153 | truskawkowa łąka | 1957 | 8.1 |
154 | Lokomotywa parowa Generał | 1926 | 8.1 |
155 | Wybierz „M” dla morderstwa | 1954 | 8.1 |
156 | Na igle | 1996 | 8.1 |
157 | Sherlock Jr. | 1924 | 8.1 |
158 | Przeminęło z wiatrem | 1939 | 8.1 |
159 | To nie jest kraj dla starych ludzi | 2007 | 8.1 |
160 | szósty zmysł | 1999 | 8.1 |
161 | Gran torino | 2008 | 8.1 |
162 | olej | 2007 | 8.1 |
163 | Fargo | 1996 | 8.1 |
164 | Łowca jeleni | 1978 | 8.1 |
165 | Coś | 1982 | 8.1 |
166 | Gdzie jest Nemo | 2003 | 8.1 |
167 | Big Lebowski | 1998 | 8.1 |
168 | Idź i zobacz | 1985 | 8.1 |
169 | Kill bill | 2003 | 8.1 |
170 | Zimnokrwisty Luke | 1967 | 8.1 |
171 | Rebecca | 1940 | 8.1 |
172 | Wyspa tajemnic | 2010 | 8.1 |
173 | wschód słońca | 1927 | 8.1 |
174 | tokijska opowieść | 1953 | 8.1 |
175 | Z powodów sumienia | 2016 | 8.1 |
176 | Marysia i Maks | 2009 | 8.1 |
177 | Jak wytresować smoka | 2010 | 8.1 |
178 | Zniknął | 2014 | 8.1 |
179 | bandyta | 1996 | 8.1 |
180 | dzikie historie | 2014 | 8.1 |
181 | W dzicz | 2007 | 8.1 |
182 | Życie Briana Monty Pythona | 1979 | 8.1 |
183 | Andrey Rublev | 1966 | 8.1 |
184 | Stało się to pewnej nocy | 1934 | 8.1 |
185 | Pluton | 1986 | 8.1 |
186 | W imię Ojca | 1993 | 8.1 |
187 | Park Jurajski | 1993 | 8.1 |
188 | szafranowy kolor | 2006 | 8.1 |
189 | Zostań ze mną | 1986 | 8.1 |
190 | Hotel Grand Budapeszt | 2014 | 8.1 |
191 | Sieć telewizyjna | 1976 | 8.1 |
192 | Hotel Rwanda | 2004 | 8.1 |
193 | Pasja Joanny d'Arc | 1928 | 8.1 |
194 | Stalker | 1979 | 8.1 |
195 | Ben Gur | 1959 | 8.1 |
196 | Płacenie za strach | 1953 | 8.1 |
197 | The Truman Show | 1998 | 8.1 |
198 | Persona | 1966 | 8.1 |
199 | Wyścig | 2013 | 8.1 |
200 | Wspomnienia morderstwa | 2003 | 8.1 |
201 | 12 lat niewoli | 2013 | 8.1 |
202 | Dziecko za milion dolarów | 2004 | 8.1 |
203 | Mad Max: The Road of Fury | 2015 | 8.1 |
204 | Czterysta ciosów | 1959 | 8.1 |
205 | W świetle reflektorów | 2015 | 8.1 |
206 | Logan: Wolverine | 2017 | 8.1 |
207 | Przed świtem | 1995 | 8.1 |
208 | Bitch love | 2000 | 8.1 |
209 | Blade Runner 2049 | 2017 | 8.1 |
210 | Hachiko: Najwierniejszy przyjaciel | 2009 | 8.1 |
211 | jeńcy | 2013 | 8.1 |
212 | Butch Cassidy i Sundance Kid | 1969 | 8.1 |
213 | księżniczka panna młoda | 1987 | 8.1 |
214 | Nausicaa z Doliny Wiatru | 1984 | 8 |
215 | Złap mnie, jeśli możesz | 2002 | 8 |
216 | Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II | 2011 | 8 |
217 | Rocky | 1976 | 8 |
218 | La La Land | 2016 | 8 |
219 | maltański sokół | 1941 | 8 |
220 | Grona gniewu | 1940 | 8 |
221 | Barry Lyndon | 1975 | 8 |
222 | Potwory i spółka | 2001 | 8 |
223 | Noce Cabirii | 1957 | 8 |
224 | Środę | 2008 | 8 |
225 | Donnie Darko | 2001 | 8 |
226 | Diabły | 1955 | 8 |
227 | Gandhi | 1982 | 8 |
228 | terminator | 1984 | 8 |
229 | papierowy Księżyc | 1973 | 8 |
230 | Dzień Świstaka | 1993 | 8 |
231 | Nienawiść | 1995 | 8 |
232 | Czarnoksiężnik z krainy Oz | 1939 | 8 |
233 | Pieczęć zła | 1958 | 8 |
234 | Stowarzyszenie Umarłych Poetów | 1989 | 8 |
235 | Szczęki | 1975 | 8 |
236 | Ultimatum Bourne'a | 2007 | 8 |
237 | Pokojówka | 2011 | 8 |
238 | nastrój miłości | 2000 | 8 |
239 | Annie Hall | 1977 | 8 |
240 | Osiem i pół | 1963 | 8 |
241 | Strażnicy Galaktyki | 2014 | 8 |
242 | przed zachodem słońca | 2004 | 8 |
243 | Najlepsze lata naszego życia | 1946 | 8 |
244 | Paryż, Teksas | 1984 | 8 |
245 | Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły | 2003 | 8 |
246 | Hibernacja | 2014 | 8 |
247 | Bitwa o Algierię | 1966 | 8 |
248 | Pokojówka | 2016 | 8 |
249 | Małpy 12 | 1995 | 8 |
250 | Piękna i Bestia | 1991 | 8 |
• IMDb to dzieło entuzjastów kina, którzy marzyli o stworzeniu dużego banku danych ze wszystkimi filmami i wszystkimi aktorami, którzy kiedykolwiek w nich wystąpili. Podobnie jak wiele innych projektów stworzonych przez amatorów i wykupionych przez duże firmy, IMDb został kupiony przez giganta sieciowego Amazon. Jest to jednak historia z happy endem, bo projektowi udało się zachować twarz, a ingerencja Amazona w jego sprawy okazała się minimalna.
• Ocen na IMDb jest wiele, od najlepszych filmów w historii kina po najstraszniejsze filmy, których zdecydowanie nie warto oglądać. Witryna podejmuje kroki w celu uniknięcia oszustw i jak dotąd odnosi sukcesy. Przynajmniej nie ukazały się jeszcze żadne odkrywcze artykuły dziennikarzy na ten temat.
Dobre kino trafia do serc i umysłów na całym świecie. Porównanie ocen najlepszych filmów świata według KinoPoisk (Rosja) i IMDb (głównie świat anglojęzyczny) tylko to potwierdza. A tu i ówdzie przede wszystkim – ten sam obraz, genialne dzieło Franka Darabonta – Skazani na Shawshank.
