Clicca sul Routing Number per maggiori dettagli.
Negli Stati Uniti, an ABA routing numero di transito (ABA RTN) è un codice di nove cifre stampato sul fondo degli assegni per identificare l'istituto finanziario su cui è stato tratto. L'Associazione dei banchieri americani (ABA) sviluppò il sistema nel 1910 per facilitare lo smistamento, il raggruppamento e la consegna di assegni cartacei alla banca del traente (che scrive assegni) per l'addebito sul conto del traente.
| numero | Routing Number | Indirizzo | Città | Regione / Stato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 042100175 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 2 | 042201948 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 3 | 042205038 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 4 | 064101576 | 60 PIETRA VIVENTE | SAN PAOLO | MN |
| 5 | 071000521 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 6 | 071001041 | 60 PIETRA VIVENTE | SAN PAOLO | MN |
| 7 | 071004200 | 60 PIETRA VIVENTE | SAN PAOLO | MN |
| 8 | 071904779 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 9 | 071920559 | 60 PIETRA VIVENTE | SAN PAOLO | MN |
| 10 | 073000545 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 11 | 073921514 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 12 | 074900783 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 13 | 075000022 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 14 | 075000103 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 15 | 075900465 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 16 | 075911603 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 17 | 081000210 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 18 | 081202759 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 19 | 081517693 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 20 | 082000549 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 21 | 082901444 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 22 | 083900363 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 23 | 083900732 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 24 | 091000022 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 25 | 091015224 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 26 | 091215927 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 27 | 091300023 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 28 | 091408501 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 29 | 091800293 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 30 | 092900383 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 31 | 101000187 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 32 | 101200453 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 33 | 102000021 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 34 | 102101645 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 35 | 104000029 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 36 | 121122676 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 37 | 121139313 | 60 PIETRA VIVENTE | ST. PAOLO | MN |
| 38 | 121201694 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 39 | 122038442 | EP-MN-WN1A | SAN PAOLO | MN |
| 40 | 122105155 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 41 | 122235821 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 42 | 122238682 | EP-MN-WN1A | SAN PAOLO | MN |
| 43 | 122401781 | EP-MN-WN1A | SAN PAOLO | MN |
| 44 | 123000220 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 45 | 123000848 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 46 | 123103729 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 47 | 123206516 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 48 | 123206707 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 49 | 123206710 | 60 LIVINGSTON AVENUE EP-MN-WN1A | SAN PAOLO | MN |
| 50 | 123306160 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 51 | 124302150 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 52 | 125000105 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 53 | 271972718 | 60 PIETRA VIVENTE | SAN PAOLO | MN |
| 54 | 273970514 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 55 | 307070115 | EP-MN-WN1A | ST. PAOLO | MN |
| 56 | 321070227 | EP-MN-WN1A | SAN PAOLO | MN |
| 57 | 322270356 | 60 LIVINGSTON AVENUE EP-MN-WN1A | SAN PAOLO | MN |
| 58 | 322270495 | 60 LIVINGSTON AVENUE EP-MN-WN1A | SAN PAOLO | MN |
| 59 | 322284892 | EP-MN-WN1A | SAN PAOLO | MN |
| 60 | 322285846 | 60 VIALE DI LIVINGSTON | SAN PAOLO | MN |
International, Inc. è una società transfrontaliera americana Pagamenti P2P e trasferimento di denaro società con sede negli Stati Uniti con sede a Dallas, Texas. Ha un centro operativo a St. Louis Park, Minnesota e uffici regionali e locali in tutto il mondo.
* Trasferimenti internazionali di denaro.
Company è una multinazionale americana di servizi finanziari, con sede a Denver, in Colorado. La società ha cessato completamente le sue attività di comunicazione nel 2006 ed è ora la seconda più grande fornitore di trasferimenti di denaro nel mondo.
* Trasferimenti internazionali di denaro.
Corporation (noto anche come Xoom, con PayPal Servizio) è un fornitore di trasferimento elettronico di fondi o rimessa che consente ai consumatori di inviare denaro, pagare le bollette e ricaricare i cellulari dagli Stati Uniti e dal Canada a 131 paesi.
* Trasferimenti internazionali di denaro.
fornisce un nucleo trasferimento di denaro prodotto, insieme a un conto senza confini per il suo pubblico di espatriati, liberi professionisti e viaggiatori, che detiene oltre 2 miliardi di euro di depositi correnti. L'azienda è stata lanciata nel 2011 con la visione di fare denaro internazionale trasferimenti economici, equi e semplici. Il suo conto multivaluta aiuta oltre 10 milioni di persone e aziende a gestire i propri soldi in tutto il mondo.
* Trasferimenti internazionali di denaro.
è un servizio di pagamenti digitali transfrontalieri che fornisce trasferimento di denaro internazionale e servizi di rimessa in più di 130 paesi e oltre 70 valute. È stata fondata nel 2010 da Ismail Ahmed, Catherine Wines e Richard Igoe.
* Trasferimenti internazionali di denaro.